|
||||||||||||||||||||||
| PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB TP. 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||
| NOMOR : 421.3 / SMAN.2 SH / 095 | ||||||||||||||||||||||
| BERDASARKAN PERSETUJUAN DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR DITERIMA HASIL SELEKSI PPDB SEBANYAK 11 ROMBEL, SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||||||||||||||
| A. SELEKSI JALUR REGULER SEBANYAK | : 236 ORANG ( 225 s./d. 236 SISWA TINGGAL DAN PUTUS SEKOLAH SEBANYAK 12 ORANG) | |||||||||||||||||||||
| B. SELEKSI JALUR RAYONISASI | : 32 ORANG | |||||||||||||||||||||
| C. SELEKSI JALUR PRESTASI DAN BAKAT | : 32 ORANG | |||||||||||||||||||||
| C. SELEKSI JALUR TEMPATAN | : 90 ORANG | |||||||||||||||||||||
| 1. CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA AGAR MENDAFTAR ULANG PADA TANGGAL 20 S/D 21 JUNI 2016. | ||||||||||||||||||||||
| 2. PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA DAN TIDAK MENDAFTAR ULANG SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI. | ||||||||||||||||||||||
| 3. PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA HARUS MENGIKUTI TES PEMINATAN (IPA/IPS) TANGGAL 22 JUNI 2016, PUKUL 07.30 WIB (PAKAIAN MELAYU SEKOLAH ), | ||||||||||||||||||||||
| DAN HARUS MENGIKUTI PERSIAPAN MOS SELESAI TES DILAKSANKAN. | ||||||||||||||||||||||
| 4. PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA HARUS MEMBUAT SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI 6000 YANG DIKETAHUI OLEH ORANG TUA( FORMAT DISEDIAKAN). | ||||||||||||||||||||||
| C. JALUR PRESTASI DAN BAKAT | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | L/P | NO. Pendf | NISN | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | AGAMA | NAMA ORANG TUA | SEKOLAH ASAL | ALAMAT | RATA-RATA | RATA2 RAPOR | RATA2 UN | RATA2 AKHIR | ||||||||
| AYAH | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | |||||||||||||||||
| 1 | LISMA ANGEL APRIANA GIRSANG | P | 527 | 0012580403 | PEMATANG SIANTAR | 04 Maret 2001 | KK | RISTON PARULIAN GIRSANG | SMP ADVENT PASIR PUTIH | JL.TANAH MERAH | 92,2 | 94,2 | 96,0 | 91,8 | 94,2 | 93,68 | 84,20 | 90,36 | RAYON | |||
| 2 | DAHLIA SIDABUTAR | P | 245 | 9991624584 | PEKANBARU | 10 April 1999 | KP | MARUDUT SIDABUTAR | SMPN 4 SIAK HULU | JLN.RAJAWALI DESA TANAH MERAH | 94,6 | 97,0 | 95,2 | 95,2 | 97,6 | 95,92 | 79,75 | 90,26 | ||||
| 3 | ALVINA INDAH PUSPITA | P | 466 | 0014415215 | KAMPAR | 14/03/2001 | ISLAM | AEP SAEPUDIN | SMP IT SYAHRUDDINIYAH | DESA PANTAI RAJA | 87,4 | 87,8 | 87,2 | 89,2 | 90,6 | 88,44 | 84,80 | 87,17 | ||||
| 4 | DILA VIOLANI | P | 034 | 0014313653 | KEPAU JAYA | 28/07/2001 | ISLAM | SAIDI AMRI | SMPN 3 SIAK HULU | DESA KEPAU JAYA DSN III SUKA MULIA | 90,0 | 88,8 | 84,8 | 90,6 | 88,4 | 88,52 | 83,60 | 86,80 | ||||
| 5 | PUTRI DEWI F.S | P | 236 | 0009448333 | PEKANBARU | 06 Juni 2000 | KP | LUKMAN EFENDI | SMPN 4 SIAK HULU | JL.LEMBAH DAMAI | 90,6 | 92,0 | 94,8 | 94,4 | 92,8 | 92,92 | 73,00 | 85,95 | ||||
| 6 | NOVIA ANDHARI | P | 281 | 0000700632 | PEKANBARU | 13 Nopember 2000 | ISLAM | ERTOMADI | SMPN 1 KAMPAR KIRI HILIR | SUNGAI PAGAR | 81,6 | 84,0 | 88,8 | 89,8 | 88,4 | 86,52 | 84,25 | 85,73 | ||||
| 7 | ALDI RUSSANDI | L | 003 | 0000700377 | PEKANBARU | 28/11/2000 | ISLAM | RUSLI | SMP IT AL-HUSNA | KUBANG JAYA RT 04 RW 01 | 82,8 | 88,0 | 89,2 | 91,4 | 92,8 | 88,84 | 79,50 | 85,57 | ||||
| 8 | NURHUS NADYA | P | 338 | ;9992082771 | PADANG | 09 Juli 1999 | ISLAM | NOVIARMAN | SMPN 6 SIAK HULU | PERUM PEPURA RAYA. TANAH MERAH | 88,2 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 90,2 | 90,24 | 76,88 | 85,56 | ||||
| 9 | VELA RAHMADANI | P | 222 | 0000702298 | AUR KUNING | 27 Juni 2000 | ISLAM | SAHIRMAN | SMPN 2 KAMPAR KIRI HULU | Jl. SUKARNO HATTA Gg. LESTARI PKU | 82,0 | 86,0 | 87,4 | 89,0 | 88,0 | 86,48 | 83,75 | 85,52 | ||||
| 10 | RAJA MAULANA AZIZ | L | 292 | 0014411704 | PEKANBARU | 29/03/2001 | ISLAM | FIRMANSYAH | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.GRIYA KUBANG LESTARI | 89,0 | 86,1 | 89,0 | 87,9 | 88,4 | 88,08 | 80,50 | 85,43 | ||||
| 11 | AGNES VICTORIA SIANTURI | P | 262 | 0012346569 | PANDAU JAYA | 22/06/2001 | KP | SINTONG O. SIANTURI | SMPN 4 SIAK HULU | JL.PANDAU JAYA PASIR PUTIH DSN III PASIR PUTIH | 91,8 | 92,2 | 96,0 | 94,0 | 92,4 | 93,28 | 70,50 | 85,31 | ||||
| 12 | KAROLINA HUTABARAT | P | 266 | 0014314882 | PEKANBARU | 16/06/2001 | KP | MATIU HUTABARAT | SMPN 4 SIAK HULU | JL.JUMBER REJEKI PANDAU JAYA | 89,8 | 91,0 | 92,2 | 93,2 | 90,6 | 91,36 | 73,75 | 85,20 | ||||
| 13 | DEA ARIAWANA PUTRI | P | 373 | 0014399577 | HANGTUAH | 25/01/2001 | ISLAM | MUHAMMAD SUSANTO | SMPN 1 PERHENTIAN RAJA | PERUM.PKS PTPN V | 84,4 | 89,2 | 90,8 | 91,4 | 91,8 | 89,52 | 76,63 | 85,01 | ||||
| 14 | RANI SAGITA | P | 247 | 0014205535 | PEKANBARU | 13 Juni 2001 | ISLAM | RAHMAN | SMPN 4 SIAK HULU | Jl. ALPUKAT II BLOK C 17 NO 18 PANDAU JAYA | 88,4 | 91,4 | 95,0 | 92,2 | 93,8 | 92,16 | 71,25 | 84,84 | ||||
| 15 | HILDA MAHARANI | P | 039 | 0000684963 | PULASAN | 06 Nopember 2000 | ISLAM | MARDIANTO | SMP IT AL-HUSNA | JL.KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA | 88,0 | 93,4 | 90,4 | 91,8 | 93,4 | 91,40 | 72,30 | 84,72 | ||||
| 16 | DINDA CAHYANI | P | 241 | 0014314866 | PEKANBARU | 22 Maret 2001 | ISLAM | SETYA BUDI | SMPN 4 SIAK HULU | JL. MAHANG III BLOK C 47 NO 27 PANDAU | 89,2 | 91,6 | 88,8 | 90,0 | 92,4 | 90,40 | 73,13 | 84,36 | ||||
| 17 | ANTO RAHMAT | L | 497 | 9985102391 | KINAWAI | 24/01/1998 | ISLAM | ZULKIFLI | SMPN 6 SIAK HULU | JL.RAMBUTAN II NO.124 | 85,0 | 87,0 | 87,8 | 92,4 | 91,4 | 88,72 | 76,00 | 84,27 | ||||
| 18 | SYAFHIA MIFTHASHA | P | 056 | 0023717269 | PEKANBARU | 17/04/2001 | ISLAM | AHMAD RIJAL | SMPN 4 SIAK HULU | PERUM.MUTIARA PASIR PUTIH | 89,8 | 90,8 | 92,0 | 94,4 | 93,0 | 92,00 | 64,50 | 82,38 | ||||
| 19 | ARMILA DWITA LARA | P | 009 | 0014414999 | TERATAK BULUH | 02 Maret 2001 | ISLAM | MARDINUS | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | TERATAK BULUH | 86,6 | 85,8 | 87,0 | 86,6 | 88,8 | 86,96 | 73,40 | 82,21 | ||||
| 20 | SRI DURGA DEVI | P | 079 | 0000700660 | SUNGAI PAGAR | 12 Februari 2000 | ISLAM | ZULHENDRI | MTS DAARUN NAJAH | DSN TERUSAN KOCIK TERARAK BULUH | 83,8 | 87,0 | 84,2 | 85,2 | 85,8 | 85,20 | 74,90 | 81,60 | ||||
| 21 | ALIA FITRI | P | 513 | 0016464386 | PALEMBANG | 15/05/2001 | ISLAM | BUSRAN SAPUNO | SMPN 1 SIAK HULU | JL.SIALANG INDAH | 84,6 | 87,6 | 88,8 | 82,9 | 87,0 | 86,18 | 72,00 | 81,22 | ||||
| 22 | DELLY WARNI YANTARI | P | 069 | 0001389910 | PEPUTRA RAYA | 17 September 2000 | ISLAM | RUSLAN YANTO | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | PEPUTRA RAYA BLOK G2 591 TANAH MERAH | 79,0 | 81,0 | 81,6 | 82,0 | 82,8 | 81,28 | 80,50 | 81,01 | ||||
| 23 | NADIA MUTIARA | P | 482 | 9991486698 | PEKANBARU | 09 Juni 2000 | ISLAM | JUNAIDI | SMPN 3 TAMBANG | JL.TUANKU TAMBUSAI | 74,4 | 80,6 | 82,6 | 81,4 | 82,8 | 80,36 | 81,60 | 80,79 | ||||
| 24 | INDRI WULANDARI | P | 223 | 0013900918 | TANAH MERAH | 03 Januari 2001 | ISLAM | NAZARUDIN | SMPN 4 SIAK HULU | TANAH MERAH | 86,2 | 90,6 | 89,0 | 91,6 | 91,6 | 89,80 | 61,30 | 79,83 | ||||
| 25 | SYAHLA NUR PRATAMI | P | 299 | 0014415396 | TASIK MALAYA | 17 Oktober 2000 | ISLAM | CUCU SUTISNA | SMPN 4 SIAK HULU | PERUM. GADING MARPOYAN BLOK D 3 NO 11 | 90,2 | 89,8 | 89,2 | 93,2 | 90,0 | 90,48 | 57,38 | 78,90 | ||||
| 26 | NUR ANISYAH | P | 111 | 0000700376 | KOTA BANGUN | 25/11/2000 | ISLAM | JONSEN RIADI | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.MUTIARA KUBANG RAYA | 85,2 | 85,2 | 91,3 | 84,4 | 91,8 | 87,58 | 61,70 | 78,52 | ||||
| 27 | ANGGA DANIEL RIO SYAPUTRA | L | 309 | 9951549252 | DESA HANGTUAH | 06 Mei 2001 | KK | BUDI SANTOSO | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.PUTRA KUBANG PERMAI | 79,6 | 79,6 | 85,1 | 82,2 | 88,2 | 82,94 | 69,70 | 78,31 | ||||
| 28 | ANANDA ANSHORULLAH | L | 082 | 0014313510 | TERATAK BULUH | 18/02/2001 | ISLAM | ERIZAL | MTS DAARUN NAJAH | TERATAK BULUH DSN TERUSAN KOCIK | 77,0 | 75,8 | 77,4 | 78,6 | 84,4 | 78,64 | 76,25 | 77,80 | ||||
| 29 | HIDDA MAJNA | P | 210 | 0014338510 | MUARA BIO | 23 Agustus 2001 | ISLAM | AZHAR ( ALM ) | SMPN 1 SIAK HULU | KUBANG JAYA | 84,6 | 82,6 | 86,6 | 84,6 | 89,0 | 85,48 | 61,88 | 77,22 | ||||
| 30 | DWI YUMANDITA | P | 020 | 0014313593 | TERATAK BULUH | 16 Juni 2001 | ISLAM | ADITIA WARMAN | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | TERATAK BULUH | 73,2 | 76,0 | 74,8 | 78,0 | 80,8 | 76,56 | 72,75 | 75,23 | ||||
| 31 | VIRA ANGGRAINI | P | 418 | 0019002917 | PEKANBARU | 27/07/2001 | ISLAM | SUGENG | SMPN 1 SIAK HULU | JL.SEKOLAH DSN II KERAMAT SAKTI | 82,8 | 84,4 | 86,5 | 85,9 | 88,6 | 85,62 | 52,38 | 73,98 | ||||
| JALUR BAKAT ( JUARA BULUTANGKIS) O2SN PROVINSI | ||||||||||||||||||||||
| 32 | AKBAR DAUD | L | 468 | 0014415237 | PEKANBARU | 09 Juli 2001 | ISLAM | MUKHSIN | SMPN 5 KAMPAR KIRI HILIR | DESA SEI SIMPANG DUA | 76,6 | 76,4 | 78,2 | 76,4 | 78,0 | 77,12 | 44,50 | 65,70 | ||||
| KUBANG JAYA, 18 JUNI 2016 | ||||||||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||
| Dra. Hj. YUS YETTI, M. Pd | ||||||||||||||||||||||
| NIP. 19680628 199403 2 007 | ||||||||||||||||||||||



Post a Comment