|
||||||||||||||||||||||
| PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB TP. 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||
| NOMOR : 421.3 / SMAN.2 SH / 095 | ||||||||||||||||||||||
| BERDASARKAN PERSETUJUAN DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR DITERIMA HASIL SELEKSI PPDB SEBANYAK 11 ROMBEL, SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||||||||||||||
| A. SELEKSI JALUR REGULER SEBANYAK | : 236 ORANG ( 225 s./d. 236 SISWA TINGGAL DAN PUTUS SEKOLAH SEBANYAK 12 ORANG) | |||||||||||||||||||||
| B. SELEKSI JALUR RAYONISASI | : 32 ORANG | |||||||||||||||||||||
| C. SELEKSI JALUR PRESTASI DAN BAKAT | : 32 ORANG | |||||||||||||||||||||
| C. SELEKSI JALUR TEMPATAN | : 90 ORANG | |||||||||||||||||||||
| 1. CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA AGAR MENDAFTAR ULANG PADA TANGGAL 20 S/D 21 JUNI 2016. | ||||||||||||||||||||||
| 2. PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA DAN TIDAK MENDAFTAR ULANG SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI. | ||||||||||||||||||||||
| 3. PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA HARUS MENGIKUTI TES PEMINATAN (IPA/IPS) TANGGAL 22 JUNI 2016, PUKUL 07.30 WIB (PAKAIAN MELAYU SEKOLAH ), | ||||||||||||||||||||||
| DAN HARUS MENGIKUTI PERSIAPAN MOS SELESAI TES DILAKSANKAN. | ||||||||||||||||||||||
| 4. PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA HARUS MEMBUAT SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI 6000 YANG DIKETAHUI OLEH ORANG TUA( FORMAT DISEDIAKAN). | ||||||||||||||||||||||
| A. JALUR REGULER | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | L/P | NO. Pendf | NISN | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | AGAMA | NAMA ORANG TUA | SEKOLAH ASAL | ALAMAT | RATA-RATA | RATA2 RAPOR | RATA2 UN | RATA2 AKHIR | ||||||||
| AYAH | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | |||||||||||||||||
| PRESTASI | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TESSA TIARA | P | 317 | 0014313646 | KEPAU JAYA | 22/04/2001 | ISLAM | RAMLIS | SMPN 3 SIAK HULU | DSN III SUKA MULIA DESA KEPAU JAYA | 88,4 | 91,8 | 85,7 | 90,6 | 92,0 | 89,70 | 72,38 | 83,64 | TEMPATAN | |||
| 2 | MERLIN YULIARTI HUTASOIT | P | 216 | 0009982692 | PEKANBARU | 27 Nopember 2000 | KP | PASONTAR HUTASOIT | SMPN 4 SIAK HULU | TANAH MERAH | 86,4 | 89,6 | 90,2 | 88,4 | 91,6 | 89,24 | 73,00 | 83,56 | RAYON | |||
| 3 | RAHMA DANIL | L | 259 | 0000681061 | KAMPUNG PINANG | 31 Juli 2000 | ISLAM | HUSIN | SMPN 1 SIAK HULU | KAMPUNG PINANG | 86,6 | 88,6 | 88,4 | 91,9 | 93,0 | 89,70 | 72,00 | 83,51 | ANAK GURU | |||
| 4 | MARIA ANITA | P | 211 | 0014419251 | KEBUN DURIAN | 17 Maret 2001 | ISLAM | M. YUSUF | SMPN 1 SIAK HULU | JL. GARUDA DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG | 86,6 | 80,6 | 86,2 | 86,7 | 89,6 | 85,94 | 78,40 | 83,30 | ||||
| 5 | LIDYA CHABELITA SILABAN | P | 376 | 0014319842 | KAMPAR | 04 Mei 2001 | KP | JAMARLIN .H.SILABAN | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.CITRA MAS DESA KUBANG JAYA | 84,4 | 83,2 | 89,9 | 92,8 | 90,2 | 88,10 | 73,00 | 82,82 | ||||
| 6 | DEVA WULANDARI | P | 078 | 0000700659 | SUNGAI PAGAR | 02 Desember 2000 | ISLAM | ZUL HENDRI | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | TERATAK BULUH | 85,4 | 84,4 | 83,0 | 85,4 | 86,8 | 85,00 | 78,13 | 82,60 | ||||
| 7 | IKA NUR'AINI | P | 324 | 99981026983 | PEKANBARU | 30/06/1998 | ISLAM | ABD.SAMAN | SMPN 1 SIAK HULU | KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA | 75,2 | 82,8 | 85,4 | 81,2 | 85,4 | 82,00 | 83,50 | 82,53 | ||||
| 8 | DINA WULANTAMA | P | 239 | 0014419460 | LUBUK JAMBI | 16/01/2001 | ISLAM | SADIKUN | SMPN 1 GUNUNG SAHILAN | DSN JATI MULYA DESA SUKA MAKMUR | 89,8 | 91,4 | 93,0 | 93,0 | 91,6 | 91,76 | 65,00 | 82,39 | ||||
| 9 | ANGGELINA PUTRI TAMBA | P | 536 | 0013797318 | PEKANBARU | 09 Maret 2001 | KP | TULUS TAMBA | SMPN 4 SIAK HULU | Jl. DAGANG TANAH MERAH | 90,2 | 90,8 | 93,2 | 92,2 | 91,4 | 91,56 | 65,00 | 82,26 | ||||
| 10 | SRI ARTIKA WINDARI | P | 005 | 0014415006 | TERATAK BULUH | 23/08/2001 | ISLAM | JOHN HENDRI SALMI | MTS DAARUN NAJAH | TERATAK BULUH RT 01 RW 05 | 84,4 | 88,4 | 84,4 | 85,8 | 83,6 | 85,32 | 76,20 | 82,13 | ||||
| 11 | PUTRI BALQIS SALSABILLA | P | 316 | 0014313651 | PEKANBARU | 07 Mei 2001 | ISLAM | YOZE RIZAL | SMPN 3 SIAK HULU | DSN III SUKA MULIA DESA KEPAU JAYA | 86,6 | 87,0 | 81,4 | 88,6 | 87,2 | 86,16 | 74,38 | 82,04 | ||||
| 12 | BETA SALSABILA | P | 229 | 0016850972 | PACITAN | 18 Februari 2001 | ISLAM | DANUR SUCIPTO | SMPN 4 SIAK HULU | JL. SEPAKAT PASIR PUTIH | 87,2 | 87,0 | 91,6 | 90,0 | 90,0 | 89,16 | 68,63 | 81,97 | ||||
| 13 | SRI INDAH SARI | P | 459 | 0001429034 | TEBO JAMBI | 18/08/2000 | ISLAM | GUNADI JAFAR | SMPN 3 TAMBANG | DUSUN IV KASANG KULIM | 79,0 | 80,0 | 86,0 | 85,6 | 88,2 | 83,76 | 78,00 | 81,74 | ||||
| 14 | SALMI WAHYUNI | P | 446 | 0014313926 | PEKANBARU | 18/06/2001 | ISLAM | M.YUNUS | SMPN 4 SIAK HULU | PERUM.MAHANG RAYA DESA PANDAU JAYA | 81,4 | 84,0 | 88,4 | 86,8 | 90,2 | 86,16 | 73,13 | 81,60 | ||||
| 15 | SHERLY | P | 407 | 0017212476 | SIMALINYANG | 10 Maret 2000 | ISLAM | SUHERMAN | MTS DARUL WASI'AH | JL.KUBANG RAYA | 82,8 | 83,4 | 87,4 | 92,2 | 86,8 | 86,52 | 72,25 | 81,53 | ||||
| 16 | SAKINAH ASRINADA | P | 146 | 0014415439 | SOLOK | 01 Oktober 2001 | ISLAM | JEFFRY MARTIN | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM GADING MARPOYAN C1 NO.2 | 80,6 | 81,6 | 85,9 | 82,7 | 88,2 | 83,80 | 77,13 | 81,46 | ||||
| 17 | NILA KARLINA | P | 426 | 0016071896 | PEKANBARU | 17/02/2001 | ISLAM | ALI AMRAN H | SMPN 3 TAMBANG | PERUM.PANDAU PERMAI | 87,2 | 85,0 | 85,4 | 86,4 | 89,2 | 86,64 | 71,75 | 81,43 | ||||
| 18 | REZA ANWAR RANGKUTI | L | 413 | 0014430727 | PEKANBARU | 20/06/2001 | ISLAM | AZWIR RANGKUTI | SMP 6 SIAK HULU | PERUM.PANORAMA DESA TANAH MERAH | 82,0 | 85,0 | 86,8 | 82,2 | 85,4 | 84,28 | 76,13 | 81,43 | ||||
| 19 | FERRY ARDIANSYAH | L | 035 | 0014313565 | PEKANBARU | 29/01/2001 | ISLAM | SARBAINI | MTS DAARUN NAJAH | DESA TERATAK BULUH RT 01 RW 02 | 79,8 | 86,6 | 82,0 | 83,0 | 83,2 | 82,92 | 78,30 | 81,30 | ||||
| 20 | ALDI MARKOS ALEXANDER.S | L | 151 | 0004502905 | KUBANG | 06 Februari 2000 | KP | ZONNI SIHITE | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.MUTIARA KUBANG JAYA | 85,4 | 81,6 | 82,0 | 76,2 | 81,2 | 81,28 | 81,30 | 81,29 | ||||
| 21 | MARIA MAGDALENA NAINGGOLAN | P | 243 | 0014313691 | BENTAYAN | 18/05/2001 | KK | JAPITER NAINGGOLAN | SMPN 4 SIAK HULU | JL.DAGANG UJUNH DESA TANAH MERAH | 89,0 | 89,6 | 92,0 | 90,8 | 89,2 | 90,12 | 64,88 | 81,29 | ||||
| 22 | IREL MAWATI | P | 158 | 9991487130 | PANGAKALAN SERAI | 07 Juli 1999 | ISLAM | BASIRUN | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | TERATAK BULUH | 78,8 | 83,4 | 84,6 | 79,8 | 81,2 | 81,56 | 80,75 | 81,28 | ||||
| 23 | SITI INDRAYANI | P | 354 | 0000547833 | BANGKINANG | 10 Nopember 2000 | ISLAM | AHMAD SUTAJI ( ALM ) | SMPN 4 SIAK HULU | DSN I SIALANG INDAH | 84,0 | 81,4 | 88,4 | 84,4 | 88,2 | 85,28 | 73,75 | 81,24 | ||||
| 24 | RUBI TALYA PUTRI | P | 028 | 0014312583 | TERANTANG | 06 Agustus 2001 | ISLAM | JUBAINI | MTSN TERANTANG | DESA TERANTANG DSN III PANTAI PULAU | 86,0 | 87,8 | 66,2 | 85,8 | 87,4 | 82,64 | 78,50 | 81,19 | ||||
| 25 | RADHA REVINA | P | 522 | 0007183813 | PEKANBARU | 27/10/2000 | ISLAM | WISMA NADEN ( ALM ) | SMPN 4 SIAK HULU | PERUM.PANDAU PERMAI | 89,6 | 88,8 | 87,8 | 89,6 | 90,6 | 89,28 | 65,88 | 81,09 | ||||
| 26 | WULAN DITA OKTARANI | P | 326 | 0014399546 | PEKANBARU | 10 Februari 2001 | ISLAM | AMRI ( ALM ) | SMPN 6 SIAKHULU | JL.MANGGA GOLEK DSN SEI TANGON | 81,0 | 86,4 | 85,4 | 84,2 | 86,8 | 84,76 | 73,88 | 80,95 | ||||
| 27 | DYNDA TRI AZRINA | P | 270 | 0013650480 | MEDAN | 13/09/2001 | ISLAM | AZISMAN | SMPN 2 SIAK HULU | DESA BARU | 89,8 | 92,2 | 91,2 | 93,4 | 93,6 | 92,04 | 59,75 | 80,74 | ||||
| 28 | ADIB H.M | L | 423 | 0002727014 | SUKABUMI | 17/03/2000 | ISLAM | HUZAIFAH ALWI | SMPN 4 SIAK HULU | PERUM.GADING MARPOYAN | 83,2 | 83,6 | 86,6 | 88,4 | 86,8 | 85,72 | 71,00 | 80,57 | ||||
| 29 | INDAH GUSNIA RAHAYU | P | 339 | 9951443960 | PADANG | 18/08/1999 | ISLAM | ZAINUDDIN | SMPN 6 SIAK HULU | PERUM.TIARA PERMAI PANDAU | 80,8 | 86,0 | 87,4 | 88,6 | 87,0 | 85,96 | 70,50 | 80,55 | ||||
| 30 | DEWI SUMAYYAH | P | 322 | 0000565947 | HANG TUAH | 11 Juni 2000 | ISLAM | SUMARSONO | MTS AN-NUR | DESA HANGTUAH | 82,6 | 83,4 | 85,4 | 85,4 | 83,8 | 84,12 | 73,88 | 80,54 | ||||
| 31 | MONICA OKTRIANI GURUSINGA | P | 463 | 0000547837 | PANTE BUAYA | 25/10/2000 | KP | HELIKOPTER GURUSINGA | SMPN 4 SIAK HULU | DSN 2 PANDAU PERMAI | 86,8 | 89,0 | 90,6 | 92,0 | 90,0 | 89,68 | 63,50 | 80,52 | ||||
| 32 | ENDANG HADIYANTI | P | 345 | 0000682750 | SEI KEPAYANG | 05 April 2000 | ISLAM | AGUS SALIM | SMPN 1 PERHENTIAN RAJA | AFDELING I PTPN V HANGTUAH | 81,4 | 83,6 | 84,8 | 87,8 | 89,8 | 85,48 | 70,80 | 80,34 | ||||
| 33 | YOLA WULANDARI | P | 274 | 0000701399 | GERAGAHAN | 05 Agustus 2000 | ISLAM | SYAFRIONO | SMPN 1 SIAK HULU | JL.PURNAMA 5 BLOK F NO.02 DESA PANDAU JAYA | 85,2 | 80,6 | 84,5 | 83,2 | 92,2 | 85,13 | 71,38 | 80,32 | ||||
| 34 | LENNY CRISTINA | P | 437 | 0000547835 | PEKANBARU | 22/10/2001 | KP | G.M SINAGA | SMPN 04 SIAK HULU | JL.BAYUR VI DESA PANDAU JAYA | 81,4 | 87,4 | 88,0 | 86,4 | 88,6 | 86,36 | 68,88 | 80,24 | ||||
| 35 | SUCI MELZA SARI | P | 012 | 0002544532 | PEKANBARU | 12 Agustus 2000 | ISLAM | LAM SYAHRIL | MTS DAARUN NAJAH | Kampung pinang, rt 01 rw 01 | 81,0 | 86,8 | 81,2 | 79,2 | 82,4 | 81,00 | 78,75 | 80,21 | ||||
| 36 | SINTA MARIANI | P | 112 | 0012399230 | PIR TRANS SOSA IB | 28 Maret 2001 | ISLAM | SUMINTO | SMPN 1 SIAK HULU | JL RAMBAH RAYA KUBANG JAYA | 83,2 | 82,4 | 85,4 | 83,0 | 88,8 | 84,54 | 72,13 | 80,20 | ||||
| 37 | ZUKRUFA ELDA | P | 087 | 0014313886 | PAINAN | 02 Maret 2001 | ISLAM | DAMRIZAL | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.TIARA PERMAI PANDAU | 80,4 | 87,0 | 88,4 | 81,3 | 86,0 | 84,62 | 71,75 | 80,12 | ||||
| 38 | REZA SYAKINAH | P | 305 | 0015691044 | DURI | 05 Juni 2001 | ISLAM | RUSTAM | SMP 6 SIAK HULU | JL.DARU-DARU DSN III | 80,2 | 83,0 | 88,2 | 86,8 | 88,8 | 85,40 | 70,20 | 80,08 | ||||
| 39 | KARISMA DWI ANNISA | P | 106 | 0014414632 | PEKANBARU | 03 Maret 2001 | ISLAM | JAYULI UMARWANTO | SMPN 1 SIAK HULU | KUBANG JAYA | 81,4 | 82,6 | 90,1 | 83,0 | 89,8 | 85,37 | 70,25 | 80,08 | ||||
| 40 | MITHA DIAN LESTARI | P | 026 | 0014312682 | TELUK KANIDAI | 23/05/2001 | ISLAM | KIRAM | MTS DAARUN NAJAH | DSN II TL.KANIDAI | 83,8 | 88,6 | 83,4 | 82,4 | 83,6 | 84,36 | 71,90 | 80,00 | ||||
| 41 | ERISMA IRAWAN | P | 116 | 0014416059 | BATU SASAK | 13 Januari 2001 | ISLAM | IRWANHANUS | SMPN 1 KAMPAR KIRI HULU | BATU SASAK | 81,8 | 80,0 | 82,6 | 78,0 | 79,6 | 80,40 | 79,25 | 80,00 | ||||
| 42 | AYU DINAULI.N | P | 535 | 0009540869 | PEKANBARU | 12 Oktober 2000 | KP | OMRI NAINGGOLAN | SMP ADVENT PASIR PUTIH | JL.SEPAKAT | 84,6 | 86,4 | 91,4 | 89,6 | 91,0 | 88,60 | 64,00 | 79,99 | ||||
| 43 | APRILLIA ANGGITA S | P | 268 | 0014314874 | PEKANBARU | 24/04/2001 | KP | LERMAN MANULLANG ( ALM ) | SMPN 4 SIAK HULU | PANDAU JAYA | 87,4 | 93,0 | 92,8 | 93,0 | 94,2 | 92,08 | 57,50 | 79,98 | ||||
| 44 | BULAN SRI MONDANG | P | 289 | 0000546770 | PEKANBARU | 10 Desember 2000 | ISLAM | M. ARIFIN HARAHAP | SMPN 4 SIAK HULU | Jl. RENGAS V BLOK C46 NO 24 PANDAU | 86,0 | 84,2 | 90,2 | 90,2 | 91,2 | 88,36 | 64,38 | 79,97 | ||||
| 45 | DELNI SUSMITA | P | 155 | 0008902413 | PANGKALAN KAPAS | 06 Juni 2000 | ISLAM | MUHAMMAD DANUS | MTS DAARUN NAJAH | JL.RAYA TERATAK BULUH N0.19 DSN TERUSAN KERAMAT | 77,4 | 84,8 | 81,4 | 81,4 | 80,6 | 81,12 | 77,80 | 79,96 | ||||
| 46 | M.RAMA ALFAJRI | L | 068 | 9991624194 | PEKANBARU | 12 Desember 1999 | ISLAM | CHANDRA | SMPN 1 SIAK HULU | JL.BUPATI DESA TELUK KANIDAI | 77,0 | 86,0 | 83,6 | 83,0 | 84,4 | 82,80 | 74,40 | 79,86 | ||||
| 47 | REINHART SITUMEANG | L | 150 | 0019323499 | BATU AJO | 20 Mei 2000 | KP | HOTMANGATUR SITUMEANG | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM GRIYA KENCANA PERMAI | 82,8 | 83,0 | 85,8 | 82,2 | 89,4 | 84,64 | 70,88 | 79,82 | ||||
| 48 | PUTRI PUSPA NINGRUM | P | 004 | 0014419517 | KAMPAR | 19 Januari 2001 | ISLAM | SUYANTA,s.PdI | MTs GUNUNG MULYA GNG SAHILAN | GUNUNG SAHILAN | 86,6 | 87,4 | 84,0 | 83,4 | 83,0 | 84,88 | 70,37 | 79,80 | ||||
| 49 | MEISI ANGGREINI | P | 038 | 0000581073 | KAMPUNG PINANG | 18 Mei 2000 | ISLAM | LARMAN | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | KAMPUNG PINANG | 74,8 | 82,0 | 78,6 | 79,0 | 81,2 | 79,12 | 81,00 | 79,78 | ||||
| 50 | HERZA MUTIA KUMALA INDAH | P | 198 | 0014415422 | PEKANBARU | 17/07/2001 | ISLAM | MAY HERWANTO | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.GADING MARPOYAN | 81,4 | 83,8 | 85,0 | 81,6 | 87,0 | 83,76 | 72,38 | 79,78 | ||||
| 51 | NADYA PRATIWI SIHOMBING | P | 346 | 0018026023 | DURI | 03 Maret 2001 | ISLAM | ARIF SINOLE SIHOMBING | SMPN 4 SIAK HULU | PANDAU JAYA | 87,4 | 83,6 | 93,2 | 90,4 | 91,4 | 89,20 | 62,25 | 79,77 | ||||
| 52 | MAYENDRA ADITYA | P | 297 | 0000546148 | TANJUNG BALAM | 05 Februari 2001 | ISLAM | LUKMAN | SMPN 05 SIAK HULU | DSN TANJUNG BALAM | 85,4 | 83,6 | 85,0 | 88,6 | 89,6 | 86,44 | 67,13 | 79,68 | ||||
| 53 | TANIA | P | 290 | 0000546728 | PEKANBARU | 25/08/2000 | ISLAM | ANDRI | SMPN 4 SIAK HULU | PANDAU PERMAI BLOK A2 | 91,0 | 91,4 | 89,2 | 88,6 | 88,8 | 89,80 | 60,88 | 79,68 | ||||
| 54 | SINTIA AYU NINGSI | P | 286 | 0014312715 | TELUK JERING | 27/07/2001 | ISLAM | ABASRI | SMPN SATU ATAP TELUK KANIDAI | DSN III TELUK KANIDAI | 76,4 | 83,6 | 80,0 | 83,0 | 83,8 | 81,36 | 76,38 | 79,62 | ||||
| 55 | INDAH SILVI | P | 032 | 0000700442 | KAMPUNG PETAS | 09 Desember 2000 | ISLAM | FAISAL | MTS DAARUN NAJAH | KP.PETAS RT02 RW 07 | 78,6 | 86,8 | 78,4 | 78,0 | 83,0 | 80,96 | 76,90 | 79,54 | ||||
| 56 | FENDI RIANDIKA | L | 029 | 0014415526 | PATI,JAWA TENGAH | 25/05/2001 | ISLAM | SUMARDI | MTS DAARUN NAJAH | DESA LUBUK SAKAT RT 08 RW 04 | 80,2 | 82,0 | 82,0 | 82,8 | 83,0 | 82,00 | 74,90 | 79,52 | ||||
| 57 | MIDA YANTI | P | 093 | 0014415001 | TERATAK BULUH | 04 Oktober 2001 | ISLAM | ANTONI | MTS DAARUN NAJAH | TERATAK BULUH | 81,0 | 85,4 | 81,0 | 80,0 | 81,4 | 81,76 | 75,30 | 79,50 | ||||
| 58 | YOLANDA KARTIKA | P | 545 | 9993343345 | BESITANG | 06 Juni 1999 | ISLAM | KHAIDIR | SMPN 6 SIAK HULU | PASIR PUTIH PERUM PEPUTRA RAYA | 82,2 | 85,4 | 83,8 | 86,2 | 82,4 | 84,00 | 71,13 | 79,50 | ||||
| 59 | REZA TRI ANDIKA | L | 226 | 0011363323 | PONTIANAK | 25 Maret 2001 | ISLAM | DJUHANSYAH | SMP N 2 SIAK HULU | DESA BARU | 89,6 | 88,6 | 89,0 | 90,2 | 91,8 | 89,84 | 60,25 | 79,48 | TIDAK ADA PAS FOTO | |||
| 60 | ELFA RUSTANTIA NINGSIH | P | 434 | 0014454351 | KAMPAR | 08 Desember 2001 | ISLAM | RUSTANTO,S.Pd | SMPN 2 KAMPAR KIRI TENGAH | DESA UTAMA KARYA | 80,0 | 84,4 | 84,2 | 84,5 | 86,8 | 83,98 | 71,13 | 79,48 | ||||
| 61 | YULTHIFNI ZULFA | P | 369 | 0014314839 | JOHO KAMANG TANGAH | 15/01/2001 | ISLAM | ZULMAN HERI | SMP 4 SIAK HULU | JL.MAHANG I BLOK C .35 NO.18 | 84,6 | 84,2 | 88,0 | 90,4 | 92,0 | 87,84 | 63,75 | 79,41 | ||||
| 62 | JULIUS ZEGA | L | 219 | 0014415149 | NIAS | 07 Juni 1997 | KP | EDI ZARO ZEGA | SMPN 6 SIAKHULU | PERUM.PANORAMA DESA TANAH MERAH | 77,6 | 82,4 | 86,4 | 82,0 | 84,8 | 82,64 | 73,38 | 79,40 | ||||
| 63 | MIRAWATI | P | 187 | 0000685008 | PTP V.SEI PAGAR | 09 Juni 2000 | ISLAM | EFMI | SMPN 1 SIAK HULU | PERUM.ARENGKA LESTARI DSN II KERAMAT SAKTI | 83,6 | 82,4 | 90,4 | 83,7 | 87,0 | 85,42 | 68,20 | 79,39 | ||||
| 64 | YANTI RUSFIDA | P | 109 | 0000700459 | KAMPUNG PETAS | 16 Desember 2000 | ISLAM | BUSTAMAR | SMPN 1 SIAK HULU | KAMPUNG PETAS | 84,2 | 87,2 | 90,6 | 82,3 | 88,8 | 86,62 | 65,70 | 79,30 | ||||
| 65 | MUHAMMAD AKBAR ZACKY | L | 064 | 0015835204 | PEKANBARU | 16/02/2001 | ISLAM | MULYADI | MTS DAARUN NAJAH | TERUSAN KOCIK DSN TERATAK BULUH | 85,0 | 83,2 | 77,8 | 77,4 | 82,8 | 81,24 | 75,50 | 79,23 | ||||
| 66 | NATASYA KUMALA PUTRI | P | 358 | 0000546143 | LUBUK SIAM | 09 Mei 2000 | ISLAM | SAMSUL | SMPN 5 SIAK HULU | LUBUK SIAM | 88,6 | 85,2 | 87,0 | 90,4 | 91,4 | 88,52 | 61,88 | 79,20 | ||||
| 67 | VADILLA PUTRI | P | 077 | 0017391508 | UJUNGBATU | 14/06/2001 | ISLAM | RUSLI | SMPN 1 SIAK HULU | GADING MARPOYAN DSN PANDAU JAYA | 81,2 | 83,8 | 88,3 | 80,5 | 91,2 | 85,00 | 68,20 | 79,12 | ||||
| 68 | PUTRI LIANI RAVIATI | P | 365 | 0014415136 | TEMBILAHAN | 10 Januari 2001 | ISLAM | RUDI SIMBOLON | SMPN 6 SIAK HULU | Jl. SEPKAT PASIR PUTIH | 82,4 | 83,2 | 84,4 | 86,6 | 86,4 | 84,60 | 68,75 | 79,05 | ||||
| 69 | SHANDA TIA MARTA | P | 379 | 0014414668 | KUBANG JAYA | 20/10/2001 | ISLAM | MARIN | SMP IT AL-IHSAN | JL.GARUDA DUSUN III | 82,8 | 81,8 | 85,9 | 82,6 | 85,4 | 83,69 | 70,38 | 79,03 | ||||
| 70 | GILANG RAMADHAN | L | 414 | 9998846669 | PEKANBARU | 20 Nopember 1999 | ISLAM | SYAHRIAL | SMPN 6 SIAK HULU | PEPUTRA RAYA | 78,8 | 82,0 | 85,2 | 80,4 | 83,4 | 81,96 | 73,38 | 78,96 | ||||
| 71 | ANUAR REZEKI | L | 162 | 0015691035 | PEKANBARU | 14/01/2001 | ISLAM | ZAINUDDIN | SMPN 6 SIAKHULU | PEPUTRA RAYA DESA TANAH MERAH | 79,0 | 84,2 | 85,0 | 83,0 | 85,4 | 83,32 | 70,80 | 78,94 | ||||
| 72 | MARIA CHRISTIANI | P | 348 | 9940384491 | PEKANBARU | 14/05/1999 | KP | LAMBOK PARDAMEAN | SMPN 6 SIAKHULU | JL.BAJA PASIR PUTIH | 77,8 | 80,2 | 84,0 | 83,6 | 83,0 | 81,72 | 73,75 | 78,93 | ||||
| 73 | MUTIA PUTRI | P | 525 | 0014029071 | BOGOR | 24/07/2001 | ISLAM | SAFRIZAL | SMPN 4 SIAK HULU | JL.BAJA PASIR PUTIH | 87,8 | 85,0 | 83,4 | 85,2 | 88,8 | 86,04 | 65,20 | 78,75 | ||||
| 74 | ENI JURMAWATI | P | 504 | 0014319715 | KAMPAR | 14 Januari 2002 | ISLAM | GIATNO | SMPN 2 PERHENTIAN RAJA | JL. HANG JEBAT SELANG KUBANG | 80,6 | 85,4 | 83,4 | 84,8 | 89,2 | 84,68 | 67,50 | 78,67 | ||||
| 75 | SEPRIANDI | L | 184 | 0004729653 | KUBANG | 29 September 2000 | ISLAM | MASRIANTO | SMPN 1 SIAK HULU | KUBANG PERMATA PERMAI II BLOK B2 NO. 2A | 78,2 | 76,0 | 81,1 | 79,7 | 83,0 | 79,60 | 76,87 | 78,64 | ||||
| 76 | ERNAWATI | P | 047 | 0014415185 | KAMPUNG BARU | 26 Mei 2001 | ISLAM | SAKIMAN | MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH | kaMPUNG BARU KEPAU JAYA | 80,6 | 83,0 | 79,6 | 78,6 | 80,2 | 80,40 | 75,30 | 78,62 | ||||
| 77 | NURSYAFITRA | L | 421 | 0014415077 | TELUK PETAI | 07 Juli 2001 | ISLAM | KASRI | MTS UMMATAN WASATHAN | BULUH NIPIS | 76,6 | 79,8 | 81,8 | 81,2 | 83,6 | 80,60 | 74,75 | 78,55 | ||||
| 78 | APRILLA ANGGARAINI | P | 096 | 0020358773 | LUBUK SIAM | 27 April 2002 | ISLAM | ZUBIR | MTs PONPES BAHUL 'ULUM | LUBUK SIAM | 82,0 | 84,0 | 82,8 | 83,4 | 85,6 | 83,56 | 69,00 | 78,46 | ||||
| 79 | ELSA AGATHA | P | 526 | 0014414664 | PEKANBARU | 13/08/2000 | ISLAM | ZULKIFLI D. | SMPN 4 SIAK HULU | JL.KARYA II 99 CEMPAKA DESA TANAH MERAH | 78,0 | 79,2 | 86,2 | 84,8 | 88,4 | 83,32 | 69,38 | 78,44 | ||||
| 80 | MASRIAH | P | 477 | 0009186244 | PEKANBARU | 22/06/2000 | ISLAM | HARTONO | SMPN 03 TAMBANG | DESA KUALU | 82,6 | 83,6 | 82,6 | 83,4 | 86,6 | 83,76 | 68,50 | 78,42 | ||||
| 81 | JESIKA SITOMPUL | P | 002 | 0011288384 | SEKINCAU | 14 Agustus 2001 | KP | JEKSON SITOMPUL | SMPN 1 GUNUNG SAHILAN | DESA MAKMUR S GUNUNG SAHILAN | 82,2 | 86,8 | 90,4 | 91,0 | 89,8 | 88,04 | 60,50 | 78,40 | ||||
| 82 | WELDA PUTRI ANGGRAINI | P | 476 | 0014415518 | PULAU BURUNG | 13/01/2001 | ISLAM | ZULKIFLI | MTS DAARUN NAJAH | DESA LUBUK SAKAT | 78,0 | 85,0 | 79,4 | 79,0 | 82,8 | 80,84 | 73,50 | 78,27 | ||||
| 83 | FEBBY ERISKA | P | 154 | 0014430411 | GUNUNG SARI | 05 Mei 2001 | ISLAM | WARKISO | SMPN 1 GUNUNG SAHILAN | GUNUNG SARI GUNUNG SAHILAN | 89,0 | 86,2 | 83,4 | 85,0 | 85,4 | 85,80 | 64,25 | 78,26 | ||||
| 84 | RINDIANI | P | 233 | 9991971100 | KUBANG | 26 Juli 1999 | ISLAM | M. NASIR | SMPN 1 SIAK HULU | SIALANG INDAH KUBANG JAYA | 80,4 | 82,6 | 84,7 | 80,7 | 88,8 | 83,44 | 68,50 | 78,21 | ||||
