Selamat Datang di Portal Pendidikan

PENGUMUMAN PPDB 2016 JALUR TEMPATAN



D. JALUR TEMPATAN
NO NAMA L/P NO.   Pendf NISN TEMPAT LAHIR TGL. LAHIR AGAMA NAMA ORANG TUA SEKOLAH ASAL ALAMAT RATA-RATA RATA2 RAPOR RATA2 UN RATA2 AKHIR
AYAH SMT  1 SMT  2 SMT  3 SMT  4 SMT  5
1 RINALDI L 318 0014414635 KUBANG 16 Maret 2001 ISLAM IKENT LUBIS SMP IT AL HUSNA JL. KUBANG SIALANG INDAH 85,8 89,8 83,0 85,0 93,0 87,32 76,50 83,53
2 MESY ARDILES P 083 0000700347 KUBANG JAYA 08 Januari 2000 ISLAM YUSRIANDI SMPN 1 SIAK HULU KUBANG JAYA NO.160 DSN KERAMAT SAKTI 81,8 83,4 90,4 86,1 88,2 85,98 77,80 83,12
3 YASANIA UTAMI P 061 0014415442 PEKANBARU 11 Agustus 2001 ISLAM YATRI LESMANA SMPN 1 SIAK HULU JL. RAMBAH RAYA KUBANG JAYA 76,4 75,8 84,6 83,0 87,8 81,52 79,20 80,71
4 APRILIA SINTA DEWI P 051 0011949814 PEKANBARU 18 April 2001 ISLAM H. BUCHARI SMPN 1 SIAK HULU DUSUN I KUBANG JAYA 80,4 78,2 87,5 83,7 87,6 83,47 75,00 80,51
5 IRFAN ZULMAHENDRA L 011 0014414630 PEKANBARU 02 Maret 2001 ISLAM PONIJAN SMP IT AL HUSNA JL. SEKOLAH KUBANG JAYA 81,2 80,0 83,2 78,6 82,6 81,12 70,00 77,23
6 DINA ARDIANA P 067 0014417190 PEKANBARU 05 Juni 2001 ISLAM UJANG BUDIMAN MTS DAARUN NAJAH JL.KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 78,6 79,0 77,4 78,0 79,8 78,56 72,25 76,35
7 HERMILIANI P 053 0000700354 PEKANBARU 21/09/2000 ISLAM SUPRAPTO ( ALM ) SMP IT AL-HUSNA KUBANG SIALANG INDAH 75,6 75,6 77,4 78,4 79,6 77,32 72,80 75,74
8 MUHAMMAD ERIK L 045 0014411721 MUARA JALAI 24 Mei 2001 ISLAM ABDUL MUIS MTs DAARUN NAJAH TERATAK BULUH DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 73,6 75,6 77,6 78,0 79,0 76,76 73,70 75,69
9 MIA AUDINA P 215 9996966806 PASIR PUTIH 06 Maret 1999 ISLAM KUTAR SMPN 1 SIAK HULU DSN I SIALANG INDAH 73,6 77,4 84,4 78,2 85,8 79,88 63,63 74,19
10 RIKI FIRMANSYAH L 315 0012424093 BUKIT TINGGI 22 Juni 2001 ISLAM NOFRIZAL SMPN 1 SIAK HULU Gg.SUTMA DUSUN II KERAMAT SAKTI 79,4 76,4 83,6 79,2 85,2 80,75 59,50 73,31
11 FIKTOR SITUMORANG L 114 0000566693 MUARA MAHAT BARU 26 Juni 2000 ISLAM BURHANDUDDIN SMPN 1 SIAK HULU KUBANG RAYA 74,6 73,2 82,7 77,9 84,4 78,54 63,00 73,10
12 NURDINIYAH PUTRI SUCIPTO P 186 0014414639 PEKANBARU 23 Maret 2001 ISLAM PURWO SUCIPTO SMPN 1 SIAK HULU KUBANG PERMATA PERMAI 1 80,0 74,4 86,5 83,9 87,4 82,43 55,25 72,92
13 DWI INDAH SAHRINA P 089 0007560743 DUMAI 01 Februari 2000 ISLAM TITO RIANTO SMP IT AL HUSNA Gg. SUTMA NO 112 KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 78,4 80,0 80,6 82,0 85,6 81,32 57,30 72,91
14 SAHFITRI ZETIRA .B. P 332 0000684991 PEKANBARU 08 Februari 2000 ISLAM MATSAH BERUH SMPN 1 SIAK HULU DESA III BENCAH PUDU PERMAI 74,8 72,2 82,3 82,6 80,6 78,48 62,13 72,76
15 DEBRY SAPUTRA L 174 0000684975 PEKANBARU 11 Januari 2000 ISLAM SYAMSIR A.R SMPN 1 SIAK HULU PERUM.GINTING II KUBANG JAYA 78,8 76,3 81,0 75,9 84,4 79,27 60,25 72,61
16 NURHASANAH P 119 0007358790 KUBANG JAYA 28/09/2000 ISLAM AHMAD SYAFI'I SMPN 1 SIAK HULU DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 82,6 83,2 88,1 80,8 83,8 83,70 51,80 72,54
17 RAKI HERMANSYAH L 031 '0014411730 KUBANG 21 Juli 2001 ISLAM HERMAN SMP IT AL HUSNA KUBANG JAYA 75,4 72,2 76,2 76,4 78,8 75,80 66,40 72,51
18 HAZIZA FEBRIAN P 094 0019728684 KUBANG 02 Nopember 2001 ISLAM M.IDRIS YUSUF SMP IT AL-HUSNA DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 77,4 78,8 77,2 76,4 82,6 78,48 60,88 72,32
19 REZI ANGRA YENI P 122 0000700344 PEKANBARU 20/07/2000 ISLAM GONDARMAN SMPN 1 SIAK HULU KUBANG RAYA LESTARI DSN 04 KASANG KULIM 81,8 75,2 83,7 81,9 87,6 82,03 54,13 72,27
20 FRISKA YANA S P 086 0000684912 PEKANBARU 19 Februari 2000 KP TIMBUL SIMANULANG SMPN 1 SIAK HULU BENCAH PUDU PERMAI KUBANG JAYA 82,8 79,4 81,7 83,3 85,2 82,48 53,25 72,25
21 BAYU PRIAMBUDI L 164 0011284700 PEKANBARU 18/07/2001 ISLAM SUDONO SMP IT AL-HUSNA KPP I DSN BENCAH PUDU PERMAI 73,8 71,4 75,8 77,4 78,0 75,28 66,50 72,21
22 MAULANA MAYA DISTA P 199 0008571316 MEDAN  06 Januari 2000 ISLAM SUDARMAN SMPN 1 SIAK HULU PERUM.TIRTA KUBANG PERMAI 81,2 78,7 84,6 78,8 82,6 81,18 55,50 72,19
23 ROMI L 074 - PADANG 07 Januari 1998 ISLAM EMRIASMAN MTS DAARUN NAJAH DSN I SIALANG INDAH 71,4 73,2 75,2 74,2 77,6 74,32 68,00 72,11
24 RENAI ARDINATA. S  P 378 0000685031 PEKANBARU 01 Desember 2000 KP RIKSON SIHOTANG SMPN 1 SIAK HULU DUSUN III BENCAH PUDU PERMAI KUBANG JAYA 78,2 76,0 82,9 78,6 83,4 79,82 57,20 71,90
25 PUTRI NATASYA GUSMIYENTI P 234 0014313944 SOLOK 08 Desember 2001 ISLAM JIMMY EKA PUTRA SMPN 1 SIAK HULU DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 77,4 81,4 82,5 81,7 85,0 81,59 53,50 71,76
26 AMELIA PUTRI P 175 0013229313 BENGKULU 05 Nopember 2001 ISLAM MIZIK RINAL SMPN 1 SIAK HULU PERUM.GINTING II KUBANG JAYA 80,6 75,4 82,8 80,4 82,0 80,24 55,90 71,72
27 FIGO FIORANDA PUTRA L 520 0014414663 TERATAK BULUH 08 September 2001 ISLAM ANTHONI SMP IT BOARDING SCHOOL DUSUN KERAMAT SAKTI 81,2 79,0 81,9 87,8 78,8 81,74 52,88 71,64
28 ANISA NUNING NURWENDA P 196 9991609257 PEKANBARU 12 Februari 1999 ISLAM ENDANG KUSTAMAN SMPN 1 SIAK HULU DUSUN IV KASANG KULIM 78,6 76,6 83,8 76,5 77,2 78,53 58,75 71,61
29 NIKSON BUTAR BUTAR L 136 0000682729 SUNGAI PAGAR 07 Januari 2000 KP ELON BUTAR BUTAR SMPN 1 SIAK HULU JL. RAMBAH RAYA KUBANG JAYA 72,2 73,8 79,1 75,9 83,5 76,89 61,38 71,46
30 SEKAR MELATI P 169 0015487485 MEDAN  24/01/2001 ISLAM M.SOFIAN MULIA SMPN 1 SIAK HULU DSN III BENCAH PUDU PERMAI 80,8 78,3 84,4 77,4 84,2 81,02 53,40 71,35
31 RAHMAT PUTRA AN-NUR L 179 0000685036 PEKANBARU 10 April 2000 ISLAM HANDOYO SMPN 1 SIAK HULU PERUM.GINTING I KUBANG JAYA 76,4 79,2 81,4 77,4 83,8 79,64 55,90 71,33
32 APRILIA YOLANDA PUTRI P 342 0014411709 KUBANG 22/04/2001 ISLAM S.PURNAMA MTS DAARUN NAJAH GG.OLORA KUBANG JAYA 72,6 73,8 76,2 75,0 77,6 75,04 64,38 71,31
33 ERNANDA RIZKI EKA SEPTIANA P 461 0014430452 PEKANBARU 18/09/2001 ISLAM HERIYANTO SMPN 1 SIAK HULU DUSUN SIALANG INDAH 77,8 81,7 83,0 79,8 87,0 81,84 51,63 71,26
34 AMELISA SAFITRI P 115 0014414667 KUBANG 09 September 2001 ISLAM MANSUR SMPN 1 SIAK HULU JL.SIALAN INDAH KUBANG JAYA 79,6 78,0 83,9 81,0 88,6 82,22 49,90 70,91
35 MELISA DWI PUTRI P 104 0000700308 PEKANBARU 21 Februari 2000 ISLAM SYAHMINAN SMPN 1 SIAK HULU KUBANG JAYA Gg. SEPAKAT 77,9 81,2 83,5 83,1 83,4 81,81 50,00 70,68
36 KARTIKA AFRI DEWI P 107 0014411708 KUBANG 21 April 2001 ISLAM INDRA SMPN 1 SIAK HULU KASANG KULIM KUBANG 77,0 75,4 84,5 80,5 81,6 79,80 53,70 70,67
37 ELVIA NINGSIH P 251 0000684972 PEKANBARU 28 Juni 2000 ISLAM EMRIADI SMPN 1 SIAK HULU Gg. SUTMA KUBANG JAYA 79,2 74,4 83,8 79,3 84,6 80,25 52,13 70,41
38 MUHAMMAD IKRAM WILDAN L 194 0014414621 PEKANBARU 16/02/2001 ISLAM USMAN ALI SMP IT AL-HUSNA JL.GARUDA DSA BENCAH PUDU PERMAI 80,8 81,4 83,2 80,8 82,4 81,72 49,13 70,31
39 LILIS SOLEHA P 372 9981027059 PEKANBARU 28/11/1999 ISLAM BAGINDA LOBE G.H SMPN 1 SIAK HULU DSN III BENCAH PUDU PERMAI 77,6 72,2 83,4 77,5 85,2 79,17 53,38 70,14
40 MARTHA TINDAON P 092 0009873535 KUBANG 09 Oktober 2000 KP SEMBI TINDON SMPN 1 SIAK HULU DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 82,2 81,0 91,7 84,2 90,0 85,81 41,00 70,13
41 ATIKA ZULIA PUTRI P 144 0000565630 PEKANBARU 10 Juli 2000 ISLAM AHMAD ZAINUDDIN SMP IT AL HUSNA KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 78,8 80,2 79,0 78,8 80,4 79,44 52,37 69,97
42 RINANDA P 072 0000546116 PEKANBARU 24/12/2000 ISLAM EDWAR MTS DAARUN NAJAH DSN KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 74,0 73,8 73,6 73,6 76,2 74,24 61,75 69,87
43 DEWITA FADILLAH P 260 0014411720 PEKANBARU 23/05/2001 ISLAM FADILLAH SMPN 1 SIAK HULU BENCAH PUDU PERMAI 75,2 79,0 83,2 60,9 83,0 76,24 57,88 69,81
44 WATI EKA PUTRI P 382 0009283995 PARIAMAN 08 Agustus 2000 ISLAM BAHARUDIN SMPN 1 SIAK HULU PERUM. GINTING II KUBANG JAYA 80,6 77,2 87,4 74,8 84,2 80,84 49,30 69,80
45 YOVI REYNALDI L 321 0017769924 PEKANBARU 22 April 2001 ISLAM YODI SEVENDRI SMPN 1 SIAK HULU Jl. GARUDA Gg. OMBAK DSA KUBANG JAYA 76,8 76,6 82,1 74,6 85,2 79,06 52,50 69,76
46 LIA ANJELIA P 123 0014411694 KUBANG 07 Februari 2001 ISLAM MUHAMMAD YUSRI HARAHAP SMPN 1 SIAK HULU Gg. SUTMA KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 81,6 84,5 85,8 79,0 85,6 83,30 44,50 69,72
47 RIA LEDY P 141 0000700334 KUBANG 05 Agustus 2000 ISLAM MISRAN SIREGAR SMPN 1 SIAK HULU DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 79,0 79,8 85,4 74,9, 84,8 82,25 46,30 69,67
48 ANDHINI OLIVIA AZZAHRA P 137 0013408489 PEKANBARU 28/06/2001 ISLAM ASRI WIBAWA SMPN 1 SIAK HULU KUBANG JAYA 77,7 80,4 84,2 78,1 84,4 80,96 48,50 69,60
49 ANDRE ADRIANSYAH L 097 - BESITANG 26/02/2000 ISLAM WAGIRAN MTS DAARUN NAJAH DSN I KUBANG JAYA 71,8 70,6 72,4 73,8 74,4 72,60 63,80 69,52
50 VANWESLY. P. S L 110 0014411693 PEKANBARU 06 Februari 2001 KP PETRUS TOPASIAN SILABAN SMPN 1 SIAK HULU PERUM KUBANG PERMATA PERMAI KUBANG JAYA 78,0 78,4 81,7 76,9 82,6 79,52 50,88 69,50
51 MUTIARA SANI P 235 0020118536 MEDAN 12 April 2002 KP JULIANDO NAINGGOLAN SMPN 1 SIAK HULU JL KUBANG SIALANG INDAH 73,6 70,0 80,3 73,8 82,4 76,02 57,25 69,45
52 WAHYU MAULANA L 147 0014414650 PEKANBARU 27/05/2001 ISLAM YUSRI SMP IT AL-HUSNA DSN III BENCAH PUDU PERMAI 72,0 75,4 73,6 73,4 78,4 74,56 59,50 69,29
53 MUHAMMAD FIKRY EFFENDI L 464 0002873144 PEKANBARU 11 Juni 2000 ISLAM YANUAR EFFENDI SMPN 1 SIAK HULU JL.KH.NASUTION DESA KUBANG JAYA 75,6 78,8 83,4 78,1 84,0 79,98 48,75 69,05
54 CAMELIA DEDEK SAPUTRI P 134 0000684979 KUBANG 11 Juli 2000 KP OBET RAJA GUK GUK SMPN 1 SIAK HULU DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 75,8 79,4 82,6 79,9 85,8 80,70 47,38 69,04
55 TASHA PULMA MUTIARA HATI P 177 0007203350 PEKANBARU 02 Juli 2000 ISLAM SYAIFUL HARIS SMPN 1 SIAK HULU KUBANG PERMATA PERMAI II KUBANG 80,4 81,1 85,0 78,3 85,8 82,12 44,70 69,02
56 FRANK DILLON RAJA GUK-GUK L 135 0000685030 PEKANBARU 29/11/2000 KP JUNI ANGKER RAJA GUKGUK SMPN 1 SIAK HULU KUBANG PRATAMA PERMAI II BENCAH PUDU 77,2 74,6 78,6 77,2 85,0 78,52 51,30 68,99
57 DWI PERMATA ANNISYA P 121 0014414618 TALUK KUANTAN 14/01/2001 ISLAM ALDIAN,M.Pd SMPN 1 SIAK HULU DSN BENCAH PUDU KUBANG JAYA 81,4 76,2 89,5 80,5 85,8 76,60 54,30 68,80
58 DINDA AMELIA P 118 0014313564 MEDAN 12 Januari 2001 ISLAM SUHARDI SMPN 1 SIAK HULU PERUM MUTIARA BLOK M No 3 KUBANG JAYA 77,8 76,7 84,5 76,3 85,4 80,11 47,75 68,78
59 THEOFANNO ABEL JUANMAR.P L 171 0014021747 PEKANBARU 18/06/2001 KP ANDERIYANTO PASARIBU SMPN 1 SIAK HULU PERUM.KPP I BLOK G 11 NO.24 KUBANG JAYA 74,8 77,6 80,0 75,6 81,0 77,80 51,00 68,42
60 YOGI SAPUTRA L 102 0000581081 PEKANBARU 23/03/1998 ISLAM KAMEK MTS DAARUN NAJAH DSN II DESA KUBANG JAYA 71,2 71,0 72,4 73,0 75,8 72,68 60,40 68,38
61 OKTA PRASETYO UTOMO L 422 0000701431 BATAM 10 September 2000 ISLAM HANDOKO SMPN 1 SIAK HULU JL.H.USMAN KASANG KULIM DSN II KERAMAT SAKTI 75,0 70,2 78,1 78,8 82,4 76,89 52,38 68,31
62 DESMALIA PUTRI P 088 0000700341 PEKANBARU 01 Desember 2000 ISLAM DASRIL SMP IT AL-HUSNA DESA II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 76,8 76,8 75,6 78,0 79,6 77,36 51,25 68,22
63 NURAISYAH LUBIS P 140 9997600494 PEKANBARU 05 September 1999 ISLAM AHMAD DERMAWAN LUBIS SMPN 1 SIAK HULU KUBANG KERAMAT SAKTI 79,8 76,0 83,0 79,6 84,0 80,46 44,88 68,01
64 HIKMAH IZATIN NISA P 191 0007309040 PEKANBARU 11 Maret 2000 ISLAM ZULKASRI SMPN 1 SIAK HULU PERUM.PUTRA KUBANG PERMAI 78,6 78,8 84,7 79,6 85,6 81,46 43,00 68,00
65 MHD. DODY SETIAWAN L 209 0014414651 KUBANG 02 Maret 2001 ISLAM EMI SAPUTRA SMPN 1 SIAK HULU SIALANG INDAH KUBANG JAYA 72,2 76,9 81,2 75,9 82,6 77,76 49,30 67,80
66 RIZKY SAPUTRA L 153 0013077998 KUBANG 25 Mei 2001 ISLAM ESNERI SMPN 1 SIAK HULU DUSUN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 71,0 74,2 83,1 76,0 83,9 77,64 49,50 67,79
67 SUKRI ADI MUBARAK L 128 9991624176 PEKANBARU 09 September 1999 ISLAM ZULKARNAIN SMPN 1 SIAK HULU PERUM.GRIYA KUBANG LESTARI 77,2 73,8 82,0 78,4 82,0 78,67 47,13 67,63
68 SRIANA TASYA NAINGGOLAN P 314 0004600447 PEKANBARU 26/08/2000 KP RUDI NAINGGOLAN SMPN 1 SIAK HULU JL.RAMBAH RAYA DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 77,8 80,4 85,8 79,4 82,6 81,19 41,25 67,21
69 SURYANTI SUNDARI P 257 0017599514 SUNGAI SITOLANG 13/01/2001 ISLAM IWAN SETIAWAN SMPN 1 SIAK HULU DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 77,8 73,9 84,8 76,6 83,6 79,34 44,38 67,10
70 CANDRA GUNAWAN L 371 0000546322 SIMPANG PULAI 02 Nopember 2000 ISLAM RAMLI ( ALM ) SMPN 1 SIAK HULU DUSUN I SIALANG INDAH 71,8 69,0 75,0 72,3 80,4 73,68 54,00 66,79
71 AIRLANGGA PRASETIO L 333 0000763929 PANDAU PERMAI 06 Agustus 2000 ISLAM TUKAN SMPN 1 SIAK HULU KUBANG JAYA 74,8 70,6 80,5 74,9 81,0 76,36 48,70 66,68
72 NELLY SINAGA P 143 9995665491 KUBANG  08 Maret 1999 KK WALSON SINAGA SMPN 1 SIAK HULU JL.H.USMAN KASANG KULIM DSN II KERAMAT SAKTI 75,0 73,6 82,1 76,7 83,2 78,12 45,20 66,60
73 DELLA PUSPITA PUTRI OPPIER P 126 0019719901 PONTIANAK 01 Juni 2001 ISLAM NURFADRI OPPIER SMPN 1 SIAK HULU KUBANG 77,0 75,6 82,6 76,8 84,0 79,19 42,63 66,39
74 REZA PALEPI L 444 0005846801 KUBANG 29/07/2000 ISLAM RUSTAM SMPN 1 SIAK HULU JL.RAMBAH RAYA DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 77,0 72,8 82,9 77,1 86,4 79,23 42,25 66,29
75 PUTRI FARADILA SARI P 044 9991487658 KAMPUNG PINANG 24/05/1999 ISLAM AFRIZAL MTS DAARUN NAJAH KUBANG JAYA RT 03 RW 02 72,0 70,4 73,4 73,4 74,0 72,64 54,20 66,19
76 ALDI SYAHPUTRA L 367 0005028587 DUMAI 30/07/2000 ISLAM DASDI SMPN 1 SIAK HULU JL.KUBANG RAYA 77,0 72,0 81,8 78,1 81,0 77,97 44,25 66,17
77 MUHAMMAD ILHAM L 023 9990516765 PEKANBARU 25 April 1999 ISLAM ASRIL SMP IT AL HUSNA PERUM GINTING II KUBANG 77,4 75,8 76,4 80,0 82,8 78,48 42,90 66,03
78 M. REDHO FAHREFI L 085 0014411739 PEKANBARU 24 September 2001 ISLAM MASRUL SMP IT AL HUSNA KUBANG JAYA 73,4 69,8 74,6 77,0 72,0 73,36 51,40 65,67
79 BELLA AYU NURFADILLA P 066 0000685004 LAMPUNG 22/08/2000 ISLAM AZWARDI SMP IT AL-HUSNA JL.GARUDA I KPP II KUBANG JAYA 74,6 78,6 74,8 78,0 70,0 75,20 47,60 65,54
80 DENDI SAPUTRA L 450 9996511545 PERADUAN BINJAI 13/11/2000 ISLAM MUHAMMAD USIR SMPN 1 SIAK HULU DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 71,6 73,6 82,7 62,7 82,2 74,55 48,50 65,43
81 RANDA MUHAMMAD SYAMSI L 185 0012209587 GUGUK 21/11/2001 ISLAM ALMAN SMPN 1 SIAK HULU DSN KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 71,2 74,8 81,1 75,8 80,6 76,70 43,30 65,01
82 ANISYA NUR HASYANAH P 261 0000685017 MANINJAU 15/10/2000 ISLAM ERDIANSYAH SMPN 1 SIAK HULU JL.RAMBAH RAYA DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 72,0 74,6 84,0 78,3 84,6 78,70 39,25 64,89
83 DINI ELIANA P 129 0000684983 PEKANBARU 18/07/2000 ISLAM SAMSUDIN SMPN 1 SIAK HULU JL.GARUDA KPP II KUBANG JAYA SIAK HULU 75,4 75,8 81,9 79,0 85,2 79,46 37,20 64,67
84 HERLIZA FITRI P 160 9992922973 PADANG 18 Agustus 1999 ISLAM MASRIL SMPN 1 SIAK HULU SIALANG INDAH DESA KUBANG JAYA 76,2 79,0 81,4 76,1 80,2 78,58 35,75 63,59
85 RIDWAN SAPUTRA GULO L 132 0000685012 PEKANBARU 30/09/2000 ISLAM AHMAD NURZAMAH GULO SMPN 1 SIAK HULU PERUM.MUTIARA KUBANG JAYA 75,2 75,4 82,3 75,5 82,6 78,20 35,80 63,36
86 VICO ANDALKO L 131 0000315224 KOPAH 03 September 2000 ISLAM SAPRIADI SMPN 1 SIAK HULU PERUM MUTIARA KUBANG BLOK L NO.19 72,4 72,6 81,2 75,5 82,0 76,74 37,20 62,90
87 KENNY RUBEN SINURAT L 207 0000060494 MEDAN  30 April 2000 KP TIGOR PANDAPOTAN SINURAT SMPN 1 SIAK HULU PERUM. CANTIKA PERMAI BLOK A KUBANG 70,6 68,8 74,0 72,4 63,6 69,88 48,70 62,47
88 ANISA SALSABILA P 200 0025206985 PEKANBARU 24/02/2002 ISLAM YANTO SMPN 1 SIAK HULU DUSUN I SIALANG INDAH 69,6 70,0 79,0 77,5 81,8 75,58 36,88 62,03
89 RISKI ANUGRAH L 212 0005184752 PEKANBARU 01 Desember 2000 ISLAM SUPRIANTO SMPN 1 SIAK HULU KUBANG JAYA 71,6 69,6 81,7 76,5 81,2 76,11 34,88 61,68
90 ABDULLAH ZANI L 310 9978306981 PEKANBARU 24/11/1997 ISLAM RAJAB SMPN 1 SIAK HULU DSN II KERAMAT SAKTI KUBANG JAYA 70,2 72,6 79,2 76,9 78,8 75,54 35,38 61,48
Share this post :

Post a Comment

PAPAN PENGUMUMAN

Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMAN 2 Siakhulu Tahun Ajaran 2019/2020 akan di umumkan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 21.00

Statistik

 
Support : gdsnetwork | DownloadRPP | seputar teknologi
Copyright © 2015. SMA Negeri 2 Siakhulu - All Rights Reserved